品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 257625 | 26450 | -50 | 10.27% |
铝 | 595175 | 351375 | -2500 | 59.04% |
锌 | 188425 | 46625 | -2250 | 24.74% |
镍 | 173808 | 11700 | -6 | 6.73% |
锡 | 4565 | 420 | -- | 9.20% |
铅 | 225475 | 19050 | -1650 | 8.45% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。