品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124080 | -930 | -0.74% |
沪镍2502 | 123900 | -1070 | -0.86% |
沪镍2503 | 124080 | -930 | -0.74% |
沪镍2504 | 124400 | -770 | -0.62% |
沪镍2505 | 124700 | -830 | -0.66% |
沪镍2506 | 124950 | -990 | -0.79% |
沪镍2507 | 125300 | -830 | -0.66% |
沪镍2508 | 125580 | -1080 | -0.85% |
沪镍2509 | 125860 | -860 | -0.68% |
沪镍2510 | 126410 | -800 | -0.63% |
沪镍2511 | 126800 | -1030 | -0.81% |
沪镍2512 | 127090 | -810 | -0.63% |
沪镍2601 | 127900 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。