品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124390 | +350 | +0.28% |
沪镍2501 | 124390 | +350 | +0.28% |
沪镍2502 | 124600 | +380 | +0.31% |
沪镍2503 | 124840 | +210 | +0.17% |
沪镍2504 | 125250 | +380 | +0.3% |
沪镍2505 | 125520 | +220 | +0.18% |
沪镍2506 | 125990 | +1180 | +0.95% |
沪镍2507 | 126390 | +500 | +0.4% |
沪镍2508 | 126710 | +570 | +0.45% |
沪镍2509 | 127100 | +760 | +0.6% |
沪镍2510 | 127520 | +660 | +0.52% |
沪镍2511 | 128090 | +720 | +0.57% |
沪镍2512 | 127850 | -690 | -0.54% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。