品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124360 | +320 | +0.26% |
沪镍2501 | 124360 | +320 | +0.26% |
沪镍2502 | 124530 | +310 | +0.25% |
沪镍2503 | 124810 | +180 | +0.14% |
沪镍2504 | 125090 | +220 | +0.18% |
沪镍2505 | 125520 | +220 | +0.18% |
沪镍2506 | 125770 | +960 | +0.77% |
沪镍2507 | 126130 | +240 | +0.19% |
沪镍2508 | 126650 | +510 | +0.4% |
沪镍2509 | 126900 | +560 | +0.44% |
沪镍2510 | 127520 | +660 | +0.52% |
沪镍2511 | 128090 | +720 | +0.57% |
沪镍2512 | 127570 | -970 | -0.75% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。