品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124390 | +350 | +0.28% |
沪镍2501 | 124390 | +350 | +0.28% |
沪镍2502 | 124630 | +410 | +0.33% |
沪镍2503 | 124940 | +310 | +0.25% |
沪镍2504 | 125350 | +480 | +0.38% |
沪镍2505 | 125610 | +310 | +0.25% |
沪镍2506 | 125970 | +1160 | +0.93% |
沪镍2507 | 126330 | +440 | +0.35% |
沪镍2508 | 126340 | +200 | +0.16% |
沪镍2509 | 127030 | +690 | +0.55% |
沪镍2510 | 127520 | +660 | +0.52% |
沪镍2511 | 128090 | +720 | +0.57% |
沪镍2512 | 127880 | -660 | -0.51% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。