品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 8936.5 | -7.5 | -0.08% |
LmeS_铝3 | 2538.5 | -3.5 | -0.14% |
LmeS_锌3 | 2998.5 | +26 | +0.87% |
LmeS_铅3 | 1993 | +12 | +0.61% |
LmeS_镍3 | 15430 | +80 | +0.52% |
LmeS_锡3 | 28530 | -130 | -0.45% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。