品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124300 | +260 | +0.21% |
沪镍2501 | 124300 | +260 | +0.21% |
沪镍2502 | 124560 | +340 | +0.27% |
沪镍2503 | 124860 | +230 | +0.18% |
沪镍2504 | 125110 | +240 | +0.19% |
沪镍2505 | 125590 | +290 | +0.23% |
沪镍2506 | 125770 | +960 | +0.77% |
沪镍2507 | 126000 | +110 | +0.09% |
沪镍2508 | 126500 | +360 | +0.29% |
沪镍2509 | 126870 | +530 | +0.42% |
沪镍2510 | 127520 | +660 | +0.52% |
沪镍2511 | 128090 | +720 | +0.57% |
沪镍2512 | 127880 | -660 | -0.51% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。