品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 8983.5 | +39.5 | +0.44% |
LmeS_铝3 | 2548 | +6 | +0.24% |
LmeS_锌3 | 3007.5 | +35 | +1.18% |
LmeS_铅3 | 2003.5 | +22.5 | +1.14% |
LmeS_镍3 | 15485 | +135 | +0.88% |
LmeS_锡3 | 29100 | +440 | +1.54% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。