品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124960 | +2580 | +2.11% |
沪镍2501 | 124960 | +2580 | +2.11% |
沪镍2502 | 125180 | +2610 | +2.13% |
沪镍2503 | 125450 | +2510 | +2.04% |
沪镍2504 | 125830 | +2450 | +1.99% |
沪镍2505 | 126150 | +2430 | +1.96% |
沪镍2506 | 126520 | +2450 | +1.97% |
沪镍2507 | 126880 | +2460 | +1.98% |
沪镍2508 | 127260 | +2480 | +1.99% |
沪镍2509 | 127480 | +2220 | +1.77% |
沪镍2510 | 127710 | +2400 | +1.92% |
沪镍2511 | 127830 | +2000 | +1.59% |
沪镍2512 | 128260 | +2350 | +1.87% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。