品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124760 | +2380 | +1.94% |
沪镍2501 | 124760 | +2380 | +1.94% |
沪镍2502 | 125000 | +2430 | +1.98% |
沪镍2503 | 125270 | +2330 | +1.9% |
沪镍2504 | 125620 | +2240 | +1.82% |
沪镍2505 | 125940 | +2220 | +1.79% |
沪镍2506 | 126540 | +2470 | +1.99% |
沪镍2507 | 126760 | +2340 | +1.88% |
沪镍2508 | 127090 | +2310 | +1.85% |
沪镍2509 | 127360 | +2100 | +1.68% |
沪镍2510 | 127710 | +2400 | +1.92% |
沪镍2511 | 127830 | +2000 | +1.59% |
沪镍2512 | 128260 | +2350 | +1.87% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。