品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#锌 | 25390 | 25490 | 25440 | -10 |
无氧铜丝(硬) | 75390 | 75690 | 75540 | +460 |
漆包线 | 77650 | 81650 | 79650 | +460 |
1#钴 | 162000 | 188000 | 175000 | -1000 |
R410A专用紫铜管 | 79380 | 79380 | 79380 | +460 |
1#锑 | 139000 | 141000 | 140000 | -- |
铝合金ADC12 | 20600 | 20800 | 20700 | -- |
2#锑 | 137000 | 139000 | 138000 | -- |
金属硅553#-331# | 11900 | 13300 | 12600 | -- |
金属硅3303#-2202# | 13000 | 18400 | 15700 | -- |
1#镁锭 | 17300 | 18500 | 17900 | -- |
1#电解锰 | 13800 | 14000 | 13900 | -- |
1#铬 | 60000 | 62000 | 61000 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 21050 | 21450 | 21250 | +100 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20650 | 20850 | 20750 | +100 |
压铸锌合金锭 | 26100 | 26300 | 26200 | -- |
硫酸镍 | 27000 | 31600 | 29300 | -- |
氯化镍 | 34800 | 38800 | 36800 | -- |
1#白银 | 7515 | 7525 | 7520 | +110 |
磷铜合金 | 76500 | 83300 | 79900 | +500 |
钯金 | 245 | 247 | 246 | -- |
1#铜 | 74360 | 74400 | 74380 | +460 |
A00铝 | 19850 | 19890 | 19870 | +50 |
1#铅 | 17400 | 17500 | 17450 | +150 |
0#锌 | 25490 | 25590 | 25540 | -10 |
1#镍 | 124400 | 129400 | 126900 | +2250 |
1#锡 | 243750 | 245750 | 244750 | +2250 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。