品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 20700 | 20900 | 20800 | +100 |
铝合金ZLD102 | 20200 | 20400 | 20300 | -- |
铝合金ZLD104 | 20250 | 20550 | 20400 | -- |
铝合金A356 | 20350 | 20650 | 20500 | +50 |
铝合金A380 | 21700 | 21900 | 21800 | +100 |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 283600 | 296000 | 289800 | -- |
铅锑合金(含锑2%) | 19040 | 19140 | 19090 | +100 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 26060 | 26260 | 26160 | -10 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 26610 | 26810 | 26710 | -10 |
锡基轴承合金11-6 | 225900 | 228400 | 227150 | +2000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。