品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
进口铜精矿TC(月)Cu≥26.0% [美元/吨] | 10.38 | 10.38 | 10 | -- |
进口铜精矿TC(周)Cu≥26.0% [美元/吨] | 9.22 | 9.22 | 9 | -- |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 659 | 699 | 679 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 619 | 659 | 639 | -- |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 634 | 664 | 649 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 559 | 599 | 579 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)广西 | 349 | 379 | 364 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)广西 | 319 | 334 | 326 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)贵州 | 579 | 639 | 609 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)贵州 | 509 | 549 | 529 | -- |
澳洲铝矿CIF(美元/吨) | 81 | 83 | 82 | -- |
国产铅精矿T/C(Pb50) [元/金属吨] | 450 | 750 | 600 | -- |
进口铅精矿T/C(Pb60) [美元/干吨] | -35 | -5 | -20 | -- |
国产锌精矿T/C(Zn50)[元/金属吨] | 1450 | 1750 | 1600 | -- |
进口锌精矿T/C(Zn50)[美元/干吨] | -50 | -30 | -40 | -- |
锡精矿(40%)云南 | 229800 | 231800 | 230800 | +2900 |
锡精矿(60%)广西 | 233800 | 235800 | 234800 | +2900 |
锡精矿(60%)湖南 | 233800 | 235800 | 234800 | +2900 |
锡精矿(60%)江西 | 233800 | 235800 | 234800 | +2900 |
菲律宾红土镍矿1.8%(CIF) [美元/湿吨] | 70 | 72 | 71 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(CIF)[美元/湿吨] | 50.5 | 53.5 | 52 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) [美元/湿吨] | 29.5 | 31.5 | 30 | -- |
菲律宾红土镍矿1.8%(FOB)[美元/湿吨] | 63.5 | 65.5 | 64 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] | 41 | 44 | 42 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] | 16 | 18 | 17 | -- |
硫化锑精矿(sb≥55%)国产 [元/金属吨] | 122500 | 123500 | 123000 | -500 |
黑钨精矿(≥55%)国产 | 139500 | 141500 | 140500 | -- |
黑钨精矿(≥65%)国产 | 141250 | 143250 | 142250 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。