品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 125090 | -2150 | -1.69% |
沪镍2412 | 125090 | -2150 | -1.69% |
沪镍2501 | 125390 | -2130 | -1.67% |
沪镍2502 | 125770 | -2120 | -1.66% |
沪镍2503 | 126060 | -2620 | -2.04% |
沪镍2504 | 126410 | -2550 | -1.98% |
沪镍2505 | 126740 | -2380 | -1.84% |
沪镍2506 | 127310 | -2650 | -2.04% |
沪镍2507 | 127690 | -2340 | -1.8% |
沪镍2508 | 128040 | -2030 | -1.56% |
沪镍2509 | 128500 | -2190 | -1.68% |
沪镍2510 | 128680 | -1910 | -1.46% |
沪镍2511 | 130000 | -350 | -0.27% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。