品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪锌主连 | 25170 | -15 | -0.06% |
沪锌2412 | 25170 | -15 | -0.06% |
沪锌2501 | 24770 | -55 | -0.22% |
沪锌2502 | 24500 | -55 | -0.22% |
沪锌2503 | 24390 | -80 | -0.33% |
沪锌2504 | 24310 | -85 | -0.35% |
沪锌2505 | 24240 | -90 | -0.37% |
沪锌2506 | 24185 | -90 | -0.37% |
沪锌2507 | 24140 | -55 | -0.23% |
沪锌2508 | 24130 | +5 | +0.02% |
沪锌2509 | 24045 | -120 | -0.5% |
沪锌2510 | 24005 | -100 | -0.41% |
沪锌2511 | 23940 | -140 | -0.58% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。