品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铜主连 | 73760 | -740 | -0.99% |
沪铜2412 | 73780 | -670 | -0.9% |
沪铜2501 | 73760 | -740 | -0.99% |
沪铜2502 | 73820 | -710 | -0.95% |
沪铜2503 | 73870 | -690 | -0.93% |
沪铜2504 | 73950 | -650 | -0.87% |
沪铜2505 | 74000 | -680 | -0.91% |
沪铜2506 | 74050 | -700 | -0.94% |
沪铜2507 | 74140 | -670 | -0.9% |
沪铜2508 | 74130 | -670 | -0.9% |
沪铜2509 | 74190 | -590 | -0.79% |
沪铜2510 | 74300 | -500 | -0.67% |
沪铜2511 | 74110 | -820 | -1.09% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。