品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 125240 | -2000 | -1.57% |
沪镍2412 | 125240 | -2000 | -1.57% |
沪镍2501 | 125520 | -2000 | -1.57% |
沪镍2502 | 125850 | -2040 | -1.6% |
沪镍2503 | 126200 | -2480 | -1.93% |
沪镍2504 | 126620 | -2340 | -1.81% |
沪镍2505 | 127020 | -2100 | -1.63% |
沪镍2506 | 127660 | -2300 | -1.77% |
沪镍2507 | 128010 | -2020 | -1.55% |
沪镍2508 | 128390 | -1680 | -1.29% |
沪镍2509 | 128340 | -2350 | -1.8% |
沪镍2510 | 128680 | -1910 | -1.46% |
沪镍2511 | 130000 | -350 | -0.27% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。