品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铜主连 | 73710 | -790 | -1.06% |
沪铜2412 | 73720 | -730 | -0.98% |
沪铜2501 | 73710 | -790 | -1.06% |
沪铜2502 | 73770 | -760 | -1.02% |
沪铜2503 | 73820 | -740 | -0.99% |
沪铜2504 | 73910 | -690 | -0.92% |
沪铜2505 | 73960 | -720 | -0.96% |
沪铜2506 | 74050 | -700 | -0.94% |
沪铜2507 | 74100 | -710 | -0.95% |
沪铜2508 | 74100 | -700 | -0.94% |
沪铜2509 | 74150 | -630 | -0.84% |
沪铜2510 | 74090 | -710 | -0.95% |
沪铜2511 | 74010 | -920 | -1.23% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。