品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 20700 | 20900 | 20800 | -100 |
铅锑合金(含锑2%) | 18415 | 18515 | 18465 | -25 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 26010 | 26210 | 26110 | +10 |
锡基轴承合金11-6 | 223900 | 226400 | 225150 | -1000 |
铝合金ZLD102 | 20740 | 20940 | 20840 | -100 |
铝合金ZLD104 | 20790 | 21090 | 20940 | -100 |
铝合金A356 | 20890 | 21190 | 21040 | -100 |
铝合金A380 | 21690 | 21890 | 21790 | -100 |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 283600 | 296000 | 289800 | -100 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 26560 | 26760 | 26660 | +10 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。