品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#锌 | 25420 | 25520 | 25470 | +50 |
无氧铜丝(硬) | 75040 | 75340 | 75190 | -590 |
漆包线 | 77300 | 81300 | 79300 | -590 |
1#钴 | 167000 | 193000 | 180000 | -- |
R410A专用紫铜管 | 79030 | 79030 | 79030 | -590 |
1#锑 | 139000 | 141000 | 140000 | -- |
铝合金ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | -- |
2#锑 | 137000 | 139000 | 138000 | -- |
金属硅553#-331# | 12200 | 13600 | 12900 | -- |
金属硅3303#-2202# | 13300 | 18700 | 16000 | -- |
1#镁锭 | 17600 | 18800 | 18200 | -100 |
1#电解锰 | 13400 | 13600 | 13500 | -- |
1#铬 | 62000 | 64000 | 63000 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 21750 | 22150 | 21950 | -- |
铸造铝合金锭ZL102 | 21550 | 21750 | 21650 | -- |
压铸锌合金锭 | 26150 | 26350 | 26250 | +50 |
硫酸镍 | 27400 | 32000 | 29700 | -- |
氯化镍 | 35200 | 39200 | 37200 | -- |
1#白银 | 7735 | 7745 | 7740 | +10 |
磷铜合金 | 76150 | 82950 | 79550 | -600 |
钯金 | 273 | 275 | 274 | +3 |
1#铜 | 74010 | 74050 | 74030 | -590 |
A00铝 | 20590 | 20630 | 20610 | -80 |
1#铅 | 16800 | 16900 | 16850 | -50 |
0#锌 | 25520 | 25620 | 25570 | +50 |
1#镍 | 125250 | 128650 | 126950 | -1850 |
1#锡 | 241250 | 243250 | 242250 | -1000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。