品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 125390 | -1850 | -1.45% |
沪镍2412 | 125390 | -1850 | -1.45% |
沪镍2501 | 125700 | -1820 | -1.43% |
沪镍2502 | 126090 | -1800 | -1.41% |
沪镍2503 | 126420 | -2260 | -1.76% |
沪镍2504 | 126570 | -2390 | -1.85% |
沪镍2505 | 127200 | -1920 | -1.49% |
沪镍2506 | 127660 | -2300 | -1.77% |
沪镍2507 | 128040 | -1990 | -1.53% |
沪镍2508 | 128390 | -1680 | -1.29% |
沪镍2509 | 128430 | -2260 | -1.73% |
沪镍2510 | 128680 | -1910 | -1.46% |
沪镍2511 | 130000 | -350 | -0.27% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。