品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铜主连 | 73770 | -730 | -0.98% |
沪铜2412 | 73800 | -650 | -0.87% |
沪铜2501 | 73770 | -730 | -0.98% |
沪铜2502 | 73820 | -710 | -0.95% |
沪铜2503 | 73900 | -660 | -0.89% |
沪铜2504 | 73930 | -670 | -0.9% |
沪铜2505 | 74040 | -640 | -0.86% |
沪铜2506 | 74090 | -660 | -0.88% |
沪铜2507 | 74160 | -650 | -0.87% |
沪铜2508 | 74380 | -420 | -0.56% |
沪铜2509 | 74340 | -440 | -0.59% |
沪铜2510 | 74440 | -360 | -0.48% |
沪铜2511 | 74420 | -510 | -0.68% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。