品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铜主连 | 73880 | -620 | -0.83% |
沪铜2412 | 73870 | -580 | -0.78% |
沪铜2501 | 73870 | -630 | -0.85% |
沪铜2502 | 73940 | -590 | -0.79% |
沪铜2503 | 73990 | -570 | -0.76% |
沪铜2504 | 74050 | -550 | -0.74% |
沪铜2505 | 74130 | -550 | -0.74% |
沪铜2506 | 74170 | -580 | -0.78% |
沪铜2507 | 74310 | -500 | -0.67% |
沪铜2508 | 74310 | -490 | -0.66% |
沪铜2509 | 74330 | -450 | -0.6% |
沪铜2510 | 74440 | -360 | -0.48% |
沪铜2511 | 74410 | -520 | -0.69% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。