品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124940 | -2300 | -1.81% |
沪镍2412 | 124940 | -2300 | -1.81% |
沪镍2501 | 125250 | -2270 | -1.78% |
沪镍2502 | 125670 | -2220 | -1.74% |
沪镍2503 | 126050 | -2630 | -2.04% |
沪镍2504 | 126400 | -2560 | -1.99% |
沪镍2505 | 126830 | -2290 | -1.77% |
沪镍2506 | 127310 | -2650 | -2.04% |
沪镍2507 | 127800 | -2230 | -1.71% |
沪镍2508 | 128130 | -1940 | -1.49% |
沪镍2509 | 128320 | -2370 | -1.81% |
沪镍2510 | 128290 | -2300 | -1.76% |
沪镍2511 | 130000 | -350 | -0.27% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。