品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 272625 | 13925 | -650 | 5.11% |
铝 | 711050 | 300225 | -2500 | 42.22% |
锌 | 264625 | 15500 | -3375 | 5.86% |
镍 | 158046 | 9006 | -762 | 5.70% |
锡 | 4865 | 135 | -15 | 2.77% |
铅 | 275800 | 8650 | -250 | 3.14% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。