品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
合金铅(铅字) | 15750 | 15950 | 15850 | +50 |
软铅(电缆皮) | 16150 | 16350 | 16250 | +50 |
硬铅(杂铅) | 16750 | 17050 | 16900 | +50 |
白电瓶铅 | 8920 | 9120 | 9020 | -- |
电动车电瓶 | 9610 | 9810 | 9710 | -- |
黑电瓶铅(黑胶木) | 8770 | 8970 | 8870 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。