品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 127890 | +1800 | +1.43% |
沪镍2412 | 127890 | +1800 | +1.43% |
沪镍2501 | 128130 | +1770 | +1.4% |
沪镍2502 | 128520 | +1720 | +1.36% |
沪镍2503 | 128950 | +1800 | +1.42% |
沪镍2504 | 129240 | +1640 | +1.29% |
沪镍2505 | 129700 | +1690 | +1.32% |
沪镍2506 | 130100 | +1760 | +1.37% |
沪镍2507 | 130390 | +1980 | +1.54% |
沪镍2508 | 130660 | +1490 | +1.15% |
沪镍2509 | 130970 | +1390 | +1.07% |
沪镍2510 | 131120 | +1630 | +1.26% |
沪镍2511 | 130350 | +710 | +0.55% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。