品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#钴 | 167000 | 193000 | 180000 | -- |
1#锑 | 139000 | 141000 | 140000 | -- |
2#锑 | 137000 | 139000 | 138000 | -- |
金属硅553#-331# | 12200 | 13600 | 12900 | -- |
金属硅3303#-2202# | 13300 | 18700 | 16000 | -- |
1#镁锭 | 17700 | 18900 | 18300 | -100 |
1#电解锰 | 13400 | 13600 | 13500 | -- |
1#铬 | 62000 | 64000 | 63000 | -- |
硫酸镍 | 27400 | 32000 | 29700 | -- |
氯化镍 | 35200 | 39200 | 37200 | -- |
1#白银 | 7725 | 7735 | 7730 | -20 |
钯金 | 270 | 272 | 271 | -2 |
1#锌 | 25370 | 25470 | 25420 | +200 |
无氧铜丝(硬) | 75630 | 75930 | 75780 | -260 |
漆包线 | 77890 | 81890 | 79890 | -260 |
R410A专用紫铜管 | 79620 | 79620 | 79620 | -260 |
铝合金ADC12 | 20800 | 21000 | 20900 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 21750 | 22150 | 21950 | -100 |
铸造铝合金锭ZL102 | 21550 | 21750 | 21650 | -100 |
压铸锌合金锭 | 26100 | 26300 | 26200 | +200 |
磷铜合金 | 76750 | 83550 | 80150 | -250 |
1#铅 | 16850 | 16950 | 16900 | +75 |
1#铜 | 74600 | 74640 | 74620 | -260 |
A00铝 | 20670 | 20710 | 20690 | -100 |
0#锌 | 25470 | 25570 | 25520 | +200 |
1#镍 | 127300 | 130300 | 128800 | +1100 |
1#锡 | 242250 | 244250 | 243250 | +250 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。