品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 127780 | +1690 | +1.34% |
沪镍2412 | 127780 | +1690 | +1.34% |
沪镍2501 | 128050 | +1690 | +1.34% |
沪镍2502 | 128450 | +1650 | +1.3% |
沪镍2503 | 128870 | +1720 | +1.35% |
沪镍2504 | 129170 | +1570 | +1.23% |
沪镍2505 | 129540 | +1530 | +1.2% |
沪镍2506 | 129960 | +1620 | +1.26% |
沪镍2507 | 130260 | +1850 | +1.44% |
沪镍2508 | 130580 | +1410 | +1.09% |
沪镍2509 | 130930 | +1350 | +1.04% |
沪镍2510 | 131080 | +1590 | +1.23% |
沪镍2511 | 130350 | +710 | +0.55% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。