品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铜主连 | 74490 | +90 | +0.12% |
沪铜2412 | 74490 | +90 | +0.12% |
沪铜2501 | 74550 | +140 | +0.19% |
沪铜2502 | 74570 | +70 | +0.09% |
沪铜2503 | 74640 | +110 | +0.15% |
沪铜2504 | 74670 | +120 | +0.16% |
沪铜2505 | 74700 | +60 | +0.08% |
沪铜2506 | 74770 | -20 | -0.03% |
沪铜2507 | 74810 | -100 | -0.13% |
沪铜2508 | 74770 | +30 | +0.04% |
沪铜2509 | 74880 | -10 | -0.01% |
沪铜2510 | 74750 | -140 | -0.19% |
沪铜2511 | 74870 | -110 | -0.15% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。