品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 126510 | +420 | +0.33% |
沪镍2412 | 126510 | +420 | +0.33% |
沪镍2501 | 126760 | +400 | +0.32% |
沪镍2502 | 127110 | +310 | +0.24% |
沪镍2503 | 127450 | +300 | +0.24% |
沪镍2504 | 127860 | +260 | +0.2% |
沪镍2505 | 128310 | +300 | +0.23% |
沪镍2506 | 128800 | +460 | +0.36% |
沪镍2507 | 129130 | +720 | +0.56% |
沪镍2508 | 129460 | +290 | +0.22% |
沪镍2509 | 130060 | +480 | +0.37% |
沪镍2510 | 130220 | +730 | +0.56% |
沪镍2511 | 130350 | +710 | +0.55% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。