品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铜主连 | 74470 | +70 | +0.09% |
沪铜2412 | 74470 | +70 | +0.09% |
沪铜2501 | 74510 | +100 | +0.13% |
沪铜2502 | 74550 | +50 | +0.07% |
沪铜2503 | 74620 | +90 | +0.12% |
沪铜2504 | 74670 | +120 | +0.16% |
沪铜2505 | 74760 | +120 | +0.16% |
沪铜2506 | 74740 | -50 | -0.07% |
沪铜2507 | 74670 | -240 | -0.32% |
沪铜2508 | 74740 | -- | -- |
沪铜2509 | 74930 | +40 | +0.05% |
沪铜2510 | 74830 | -60 | -0.08% |
沪铜2511 | 74900 | -80 | -0.11% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。