品名 | 总库存(吨) | 注销仓单(吨) | 增减 | 占总库存比例 |
---|---|---|---|---|
铜 | 271850 | 14575 | +575 | 5.36% |
铝 | 711400 | 302725 | -2500 | 42.55% |
锌 | 268325 | 18875 | -3000 | 7.03% |
镍 | 159408 | 9768 | -408 | 6.13% |
锡 | 4880 | 150 | -35 | 3.07% |
铅 | 276050 | 8900 | +400 | 3.22% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。