品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 20000 | 20200 | 20100 | -- |
铝合金ZLD102 | 20790 | 20990 | 20890 | -50 |
铝合金ZLD104 | 20790 | 21090 | 20940 | -50 |
铝合金A356 | 20740 | 21040 | 20890 | -50 |
铝合金A380 | 20990 | 21190 | 21090 | -- |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 268730 | 281130 | 274930 | -- |
铅锑合金(含锑2%) | 20290 | 20390 | 20340 | -200 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 24290 | 24490 | 24390 | +20 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 24840 | 25040 | 24940 | +20 |
锡基轴承合金11-6 | 250900 | 253400 | 252150 | +1500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。