品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
进口铜精矿TC(月)Cu≥26.0% [美元/吨] | -0.97 | -0.97 | 0 | -- |
进口铜精矿TC(周)Cu≥26.0% [美元/吨] | 0.13 | 0.13 | 0 | -0.74 |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 619 | 639 | 629 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 534 | 564 | 549 | -- |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 614 | 634 | 624 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 519 | 559 | 539 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)广西 | 349 | 379 | 364 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)广西 | 319 | 334 | 326 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)贵州 | 469 | 519 | 494 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)贵州 | 379 | 439 | 409 | -- |
澳洲铝矿CIF(美元/吨) | 57 | 59 | 58 | -- |
国产铅精矿T/C(Pb50) [元/金属吨] | 700 | 1000 | 850 | -- |
进口铅精矿T/C(Pb60) [美元/干吨] | 30 | 60 | 45 | -- |
国产锌精矿T/C(Zn50)[元/金属吨] | 3950 | 4250 | 4100 | -- |
进口锌精矿T/C(Zn50)[美元/干吨] | 115 | 135 | 125 | -- |
锡精矿(40%)云南 | 254900 | 257400 | 256150 | +1500 |
锡精矿(60%)广西 | 258900 | 261400 | 260150 | +1500 |
锡精矿(60%)湖南 | 258900 | 261400 | 260150 | +1500 |
锡精矿(60%)江西 | 258900 | 261400 | 260150 | +1500 |
菲律宾红土镍矿1.8%(CIF) [美元/湿吨] | 74 | 76 | 75 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(CIF)[美元/湿吨] | 44 | 47 | 45 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) [美元/湿吨] | 32 | 34 | 33 | -- |
菲律宾红土镍矿1.8%(FOB)[美元/湿吨] | 64 | 66 | 65 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] | 34 | 37 | 35 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] | 22 | 24 | 23 | -- |
硫化锑精矿(sb≥55%)国产 [元/金属吨] | 136500 | 137500 | 137000 | -- |
黑钨精矿(≥55%)国产 | 143500 | 145500 | 144500 | -- |
黑钨精矿(≥65%)国产 | 145500 | 147500 | 146500 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。