电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
世铝网统计63家涉铝上市企业2023年上半年业绩报告显示,36家上市公司营业收入表现下滑,占比57%;44家上市公司净利润下滑,占比70%。据计算,上半年,有色宝长江有色A00铝交易日均价为18490.68元/吨,去年同期为21392.99元/吨,同比下滑13.57%。
中国铝业、中国宏桥、神火股份、云铝股份、天山铝业、电投能源、中孚实业、顺博合金、怡球资源、焦作万方等一批从事铝锭及再生铝生产业务的上市公司业绩受期内铝产品销售价格下降影响较大。
中国铝业表示,上半年营业收入较去年同期减少248.97亿元,主要由于原铝市场价格以及贸易业务量同比下降影响。
中国宏桥表示,收入变动主要是由于期内铝合金产品、铝合金加工产品及氧化铝产品销售价格较去年同期均下降;净利润变动主要是由于产品平均销售价格下降,产品毛利减少。
上半年消费电子市场需求持续疲软,相关上市公司部分产品(如电极箔、电子铝箔等)出货量下降。
新疆众和表示,消费电子市场需求疲软,工业控制、新能源等产业的需求保持了一定增速但由于在铝电解电容器应用占比中,工业控制、新能源占比低于消费电子,其需求增长不能完全弥补消费电子需求下滑。
海星股份上半年归属于上市公司股东的净利润同比下降71.60%,主要是因为消费电子市场需求持续疲软,部分产品出货量有所下降。
东阳光主营业务包括电子元器件、高端铝箔、化工新材料、能源材料四大板块,期内营业收入同比减少10.33%,主要受行业需求不及预期、行业竞争愈加激烈等综合因素影响,公司产品市场需求减弱。
华锋股份期内电极箔方面受消费类电子产品需求减少影响,电极箔销售减少,销售收入比上年同期下降7.27%,为维持订单,全面下调产品销售价格。因开机不足,固定成本分摊较高,使单位成本上升,毛利率下降。
上半年光伏、风电、储能、 新能源汽车等行业迎来巨大发展机遇。
罗普斯金报告期内光伏铝合金边框业务实现营业收入17,311.81万元,较上年同期增长363.97%。
鑫铂股份受益于新能源光伏行业的快速发展以及公司募投项目产能的释放,新能源光伏铝型材和铝部件的产销量持续增长,两大产品营业收入分别同比上涨17.01%和56.06%。
豪美新材期内汽车轻量化业务销量约2.01万吨,同比增长约59.94%,销售收入约4.73亿元,同比增长约34.15%。
锐新科技期内汽车轻量化及新能源汽车部品及部件实现收入13,684.61万元,同比增长23.51%。
2023年上半年铝上市企业业绩一览 | ||||||
单位:元(有特殊标记除外) | ||||||
企业名称 | 营业收入 | 净利润 | ||||
| 2023年H1 | 2022年H1 | 同比(±%) | 2023年H1 | 2022年H1 | 同比(±%) |
中国铝业股份有限公司 | 134,062,610千元 | 158,959,961千元 | -15.66 | 3,416,724千元 | 4,455,937千元 | -23.32 |
中国宏桥集团有限公司 | 65,733,870千元 | 68,738,652千元 | -4.4 | 2,456,623千元 | 7,846,289千元 | -68.7 |
创新新材料科技股份有限公司 | 35,230,764,533.07 | 34,970,967,839.81 | 0.74 | 508,001,402.76 | 677,401,068.65 | -25.01 |
河南神火煤电股份有限公司 | 19,109,183,984.47 | 21,646,019,406.41 | -11.72 | 2,739,275,844.05 | 4,534,370,219.81 | -39.59 |
云南铝业股份有限公司 | 17,669,625,323.44 | 24,785,706,324.86 | -28.71 | 1,514,963,490.27 | 2,665,353,226.63 | -43.16 |
天山铝业集团股份有限公司 | 14,795,295,404.64 | 17,117,026,886.62 | -13.56 | 1,019,176,284.11 | 2,001,224,199.08 | -49.07 |
山东南山铝业股份有限公司 | 14,500,645,725.11 | 17,910,108,742.83 | -19.04 | 1,313,097,721.65 | 1,825,873,751.04 | -28.08 |
内蒙古电投能源股份有限公司 | 13,209,322,778.97 | 13,622,829,729.41 | -3.04 | 2,582,913,815.68 | 2,333,839,212.75 | 10.67 |
河南明泰铝业股份有限公司 | 12,639,463,967.49 | 15,478,877,510.57 | -18.34 | 802,704,100.59 | 1,090,569,697.99 | -26.4 |
立中四通轻合金集团股份有限公司 | 10,887,030,756.01 | 10,051,739,797.06 | 8.31 | 248,868,609.55 | 276,972,892.84 | -10.15 |
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 9,218,600,075.75 | 11,445,462,664.38 | -19.46 | 350,408,172.78 | 596,786,519.09 | -41.28 |
河南中孚实业股份有限公司 | 8,684,082,194.31 | 9,616,204,771.79 | -9.69 | 413,999,672.32 | 983,500,335.52 | -57.91 |
兴发铝业控股有限公司 | 7,826,701千元 | 7,854,963千元 | -0.4 | 260,586千元 | 307,612千元 | -15.3 |
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 | 7,506,711,040.71 | 7,224,458,393.64 | 3.91 | 318,646,656.68 | 350,693,196.26 | -9.14 |
广东东阳光科技控股股份有限公司 | 5,313,653,092.14 | 5,925,977,445.14 | -10.33 | -138,907,799.26 | 624,171,202.82 | -122.25 |
重庆顺博铝合金股份有限公司 | 5,071,390,394.39 | 5,609,713,009.03 | -9.60 | 78,186,307.49 | 212,107,804.77 | -63.14 |
上海华峰铝业股份有限公司 | 4,168,447,085.58 | 4,098,704,880.36 | 1.7 | 413,106,813.57 | 308,215,281.15 | 34.03 |
南京云海特种金属股份有限公司 | 3,532,562,555.93 | 4,964,919,564.83 | -28.85 | 121,339,260.42 | 502,639,534.00 | -75.86 |
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 3,501,135,000.43 | 3,978,833,668.11 | -12.01 | 106,414,184.79 | 270,706,686.45 | -60.69 |
江苏常铝铝业集团股份有限公司 | 3,368,373,284.74 | 3,257,929,426.49 | 3.39 | 2,896,786.39 | 21,952,304.84 | -86.80 |
广东鸿图科技股份有限公司 | 3,268,227,946.11 | 2,897,575,515.41 | 12.79 | 170,501,412.76 | 221,472,375.20 | -23.01 |
新疆众和股份有限公司 | 3,242,391,168.27 | 4,232,535,757.14 | -23.39 | 822,372,986.63 | 788,153,683.56 | 4.34 |
焦作万方铝业股份有限公司 | 3,082,772,902.56 | 3,479,702,626.79 | -11.41 | 131,916,924.28 | 382,984,820.65 | -65.56 |
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 | 3,020,189,094.64 | 3,147,102,734.52 | -4.03 | 229,151,945.00 | 184,547,947.23 | 24.17 |
安徽鑫铂铝业股份有限公司 | 2,819,918,273.39 | 2,049,171,570.08 | 37.61 | 127,926,002.10 | 90,819,910.48 | 40.86 |
广东豪美新材股份有限公司 | 2,669,824,334.70 | 2,607,401,186.08 | 2.39 | 67,148,917.16 | 39,313,827.16 | 70.80 |
南通江海电容器股份有限公司 | 2,473,393,488.20 | 2,170,257,670.61 | 13.97 | 361,571,398.05 | 298,797,403.14 | 21.01 |
汕头万顺新材集团股份有限公司 | 2,456,612,937.67 | 2,781,865,041.09 | -11.69 | 31,194,100.47 | 120,665,712.82 | -74.15 |
宁波旭升集团股份有限公司 | 2,360,336,114.38 | 1,993,368,731.64 | 18.41 | 393,898,022.22 | 274,706,789.40 | 43.39 |
银邦金属复合材料股份有限公司 | 2,142,688,149.37 | 1,907,078,733.73 | 12.35 | 32,729,098.17 | 90,505,645.94 | -63.84 |
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 | 1,993,942,108.46 | 1,913,122,193.34 | 4.22 | 40,916,407.20 | 43,543,167.59 | -6.03 |
重庆美利信科技股份有限公司 | 1,610,450,590.62 | 1,425,295,710.01 | 12.99 | 121,029,927.78 | 79,702,831.33 | 51.85 |
湖南艾华集团股份有限公司 | 1,560,551,908.48 | 1,779,880,500.43 | -12.32 | 194,966,432.93 | 237,733,567.83 | -17.99 |
上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 1,505,334,032.99 | 1,665,226,109.21 | -9.6 | 2,654,633.06 | 50,046,025.79 | -94.7 |
山东宏创铝业控股股份有限公司 | 1,331,305,605.35 | 1,978,043,637.54 | -32.70 | -47,309,187.35 | 21,924,826.61 | -315.78 |
福建省闽发铝业股份有限公司 | 1,303,302,387.22 | 1,188,007,347.85 | 9.70 | 23,101,983.36 | 34,597,507.46 | -33.23 |
广东和胜工业铝材股份有限公司 | 1,157,477,265.93 | 1,352,234,587.77 | -14.40 | 53,148,318.40 | 84,722,079.43 | -37.27 |
江西志特新材料股份有限公司 | 1,011,670,991.42 | 781,692,512.89 | 29.42 | 35,542,188.57 | 70,786,343.84 | -49.79 |
广东迪生力汽配股份有限公司 | 938,866,731.37 | 809,289,766.36 | 16.01 | -59,803,534.36 | 10,773,801.48 | -655.08 |
江苏嵘泰工业股份有限公司 | 919,004,122.78 | 634,637,099.13 | 44.81 | 73,097,377.71 | 50,755,998.79 | 44.02 |
南通海星电子股份有限公司 | 898,371,286.51 | 942,909,692.82 | -4.72 | 37,553,451.68 | 132,226,140.21 | -71.6 |
四川福蓉科技股份公司 | 866,654,092.56 | 1,143,280,298.73 | -24.2 | 160,572,878.20 | 239,765,041.60 | -33.03 |
佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 | 764,216,748.92 | 1,015,279,281.30 | -24.73 | 4,402,952.80 | 6,094,139.71 | -27.75 |
江苏丽岛新材料股份有限公司 | 751,014,360.97 | 762,049,499.73 | -1.45 | 35,983,072.82 | 59,230,352.65 | -39.25 |
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 | 723,204,672.38 | 612,683,389.48 | 18.04 | 32,763,655.37 | -10,856,796.93 | 401.78 |
昆山铝业股份有限公司 | 460,709,717.98 | 507,845,458.51 | -9.28 | -991,891.62 | 45,919,333.13 | -102.16 |
晋拓科技股份有限公司 | 459,957,512.24 | 445,558,819.06 | 3.23 | 25,187,837.91 | 35,960,955.02 | -29.96 |
荣阳实业集团有限公司 | 478,976千港元 | 981,971千港元 | -51.2 | 490千港元 | 426千港元 | 15.02 |
天津锐新昌科技股份有限公司 | 344,227,640.95 | 352,609,140.80 | -2.38 | 39,260,349.64 | 50,890,745.26 | -22.85 |
广东华锋新能源科技股份有限公司 | 339,645,605.92 | 326,000,410.30 | 4.19 | -29,019,167.40 | 1,623,076.07 | -1887.91 |
浙江跃岭股份有限公司 | 304,878,465.17 | 417,142,869.13 | -26.91 | -32,206,403.53 | 21,655,999.14 | -248.72 |
江西金利城市矿产股份有限公司 | 284,921,913.19 | 372,307,385.50 | -23.47 | -5,518,359.61 | 8,706,161.34 | -163.38 |
江苏宏基铝业科技股份有限公司 | 270,539,404.01 | 267,890,808.51 | 0.99 | 7,680,145.84 | 3,772,261.71 | 103.60 |
吉林利源精制股份有限公司 | 249,917,891.69 | 200,325,679.96 | 24.76 | -79,796,573.46 | -147,702,013.18 | 45.97 |
南京鸿发有色金属制造股份有限公司 | 196,514,953.62 | 201,087,615.06 | -2.27 | 3,841,746.15 | 4,628,348.54 | -17.00 |
宁波富邦精业集团股份有限公司 | 152,464,908.31 | 143,414,528.97 | 6.31 | 935,312.60 | 214,181.11 | 336.69 |
宁波时代铝箔科技股份有限公司 | 138,885,662.98 | 130,267,194.96 | 6.62 | 19,421,719.93 | 11,136,426.39 | 74.40 |
山东松竹铝业股份有限公司 | 116,992,406.44 | 128,631,630.23 | -9.05 | 722,173.34 | -415,990.18 | 273.60 |
无锡市铝泰新材料股份有限公司 | 115,337,662.85 | 138,947,184.59 | -16.99 | 2,858,569.85 | 5,356,532.00 | -46.63 |
广东雅励新材料股份有限公司 | 109,085,749.33 | 204,650,177.11 | -46.70 | -6,359,131.44 | 1,823,958.36 | -448.64 |
中国铝罐控股有限公司 | 124,616千港元 | 112,731千港元 | 10.54 | 17,210千港元 | 13,123千港元 | 31.14 |
宁波科达精工科技股份有限公司 | 75,489,850.46 | 69,060,730.20 | 9.31 | -8,509,579.01 | -6,291,385.43 | -35.26 |
无锡惠达铝业股份有限公司 | 68,949,681.97 | 61,425,502.92 | 12.25 | 3,433,897.80 | 528,229.32 | 550.08 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |