品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
阴极铜(标准) | 67870 | 68180 | 68025 | -640 |
铝锭(99.7%) | 18700 | 18740 | 18720 | -60 |
铝锭(99.85%) | 18760 | 18780 | 18770 | -60 |
1#铅锭 | 15775 | 15975 | 15875 | -75 |
0#锌锭 | 22190 | 22290 | 22240 | -140 |
1#锌锭 | 22070 | 22170 | 22120 | -140 |
1#镍 | 134650 | 135750 | 135200 | -1050 |
1#锡 | 213550 | 216050 | 214800 | -250 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。