品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 17550 | 17750 | 17650 | -50 |
铝合金ZLD102 | 18600 | 18900 | 18750 | -50 |
铝合金ZLD104 | 18650 | 18850 | 18750 | -50 |
铝合金A356 | 18600 | 18700 | 18650 | -100 |
铝合金A380 | 18600 | 18800 | 18700 | -50 |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 159750 | 170950 | 165350 | -600 |
铅锑合金(含锑2%) | 15525 | 15675 | 15600 | -100 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 22080 | 22280 | 22180 | -140 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 22480 | 22680 | 22580 | -140 |
锡基轴承合金11-6 | 192250 | 194250 | 193250 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。