品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 124180 | -600 | -0.48% |
沪镍2503 | 123830 | -540 | -0.43% |
沪镍2504 | 123990 | -500 | -0.4% |
沪镍2505 | 124150 | -630 | -0.5% |
沪镍2506 | 124430 | -530 | -0.42% |
沪镍2507 | 124700 | -530 | -0.42% |
沪镍2508 | 125080 | -280 | -0.22% |
沪镍2509 | 125400 | -280 | -0.22% |
沪镍2510 | 125620 | -630 | -0.5% |
沪镍2511 | 125730 | -680 | -0.54% |
沪镍2512 | 125960 | -500 | -0.4% |
沪镍2601 | 126400 | -340 | -0.27% |
沪镍2602 | 126530 | -230 | -0.18% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。